Associação Brasileira de Criadores de Gado Pardo-Suíço

 

Serviço de Registro Genealógico

CONSULTA DE TOUROS

Registro Nome Apelido Sexo Pais Nascimento Classificação
418991 Ia Sansibar 000816932028 816932028 Macho DEU 30/11/2017 --
418947 Bisto Tw 00435297 16365819 Macho DEU 18/02/2016 --
418945 Bilanz Tw 00346195 53542655 Macho DEU 24/10/2018 --
418944 Ia Bismark 00347360 56224428 Macho DEU 03/05/2021 --
418932 Cadura 816074070 816074070 Macho DEU 01/01/2010 --
418930 Canyon 816637282 816637282 Macho DEU 01/01/2010 --
418929 Ia Caravaggio 817630359 817630359 Macho DEU 28/11/2020 --
418613 Emerog 935822459 935822459 Macho DEU 01/01/1990 --
418427 Siray 7247002 7002 Macho DEU 08/09/1991 --
418424 Vinozak Tw 3411227 Macho DEU 24/02/1995 --