CONSULTA DE TOUROS
| Registro | Nome | Apelido | Sexo | Pais | Nascimento | Classificação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOBRAS001074 | (holandes)sheland Easton League-et | 00000 | Macho | USA | 24/10/2023 | -- | |
| HOBRAS00019 | (holandes)rmd-dotterer Bolt Action-et | 00000 | Macho | USA | 25/02/2021 | -- | |
| 611012 | Top Acres Simon Ingvay Et | 0006 | Macho | USA | 15/07/1988 | -- | |
| 419009 | Ca Mascari Luth Bloom Lover | 24990682386 | Macho | USA | 24/10/2019 | -- | |
| 419006 | Hilltop Acres J Tesla Et | 3232308567 | Macho | USA | 04/11/2021 | -- | |
| 419005 | Ia Perry Brook Tesla Ignite Etv | 1193 | Macho | USA | 26/02/2024 | -- | |
| 419004 | Ia Perry Brook Nashville Iroc Etv | 1082 | Macho | USA | 08/05/2024 | -- | |
| 419001 | Ag Vaselino | 953325777 | Macho | USA | 01/01/2018 | -- | |
| 418999 | Ag Vanilla | 957188727 | Macho | USA | 27/05/2022 | -- | |
| 418998 | Ia Hilltop Acres Rigid Et | 18104 | Macho | USA | 23/12/2024 | -- |
Página 1 de 7229
Próxima