Associação Brasileira de Criadores de Gado Pardo-Suíço

 

Serviço de Registro Genealógico

CONSULTA DE TOUROS

Registro Nome Apelido Sexo Pais Nascimento Classificação
411397 Huvic 072260/19 000 Macho GER --
411395 Aklakom 082790/19 000 Macho GER --
411393 Actcome 075912/20 000 Macho GER --
411391 3601770 000 Macho GER --
411390 Huvic 072260/19 00 Macho GER --
411387 Rekast 090900/22 000 Macho GER --
411381 Indexer 9057 Wb 3616366 000 Macho GER --
411379 Renaldo 4406 Wb 1270055 000 Macho GER --
411374 Karman 3076 Wb 1088536 000 Macho GER --
411367 List Wb 1173417 000 Macho GER --