Associação Brasileira de Criadores de Gado Pardo-Suíço

 

Serviço de Registro Genealógico

CONSULTA DE TOUROS

Registro Nome Apelido Sexo Pais Nascimento Classificação
345298 First Lester Js 01 Macho BRA 13/01/1994 --
345297 229 Jac 229 Macho BRA 05/12/1993 --
345296 231 Jac 231 Macho BRA 21/12/1993 --
345295 237 Jac 237 Macho BRA 18/11/1993 --
345294 236 Jac 236 Macho BRA 24/11/1993 --
345293 235 Jac 235 Macho BRA 30/11/1993 --
345292 248 Jac 248 Macho BRA 09/12/1993 --
345290 244 Jac 244 Macho BRA 27/11/1993 --
345289 243 Jac 243 Macho BRA 17/11/1993 --
345287 Alado Do Agromavi 41 Macho BRA 20/12/1993 --