Associação Brasileira de Criadores de Gado Pardo-Suíço

 

Serviço de Registro Genealógico

CONSULTA DE TOUROS

Registro Nome Apelido Sexo Pais Nascimento Classificação
359297 Earnest 888 Beta Faz.cristina 5966 Macho BRA 15/10/1998 --
359296 Earnest 885 Carmen Faz.cristina 5971 Macho BRA 20/10/1998 --
359295 Earnest 905 Thea Faz.cristina 5998 Macho BRA 26/11/1998 --
359294 690 Trace Pj 690 Macho BRA 13/10/1998 --
359293 689 Trace Pj 689 Macho BRA 13/10/1998 --
359292 688 Trace Pj 688 Macho BRA 07/10/1998 --
359291 Fetiche Jason Paulus 0023 Macho BRA 06/10/1998 --
359290 Amoroso Barla Paulus 0025 Macho BRA 27/10/1998 --
359289 Colibri Jason Da Pagliosa 035 Macho BRA 18/11/1998 --
359288 Instrumento Da Tamandua 1814 Macho BRA 09/10/1998 --